Durchschnittswerte im langjährigen Mittel ( Teneriffa )
| Klima Teneriffa | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Tagestemperatur | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| Nachttemperatur | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 |
| Sonnenstunden | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Wassertemperatur | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
| Bitte haben Sie etwas Geduld bis die weiteren Klimadaten geladen sind. |
| Kanarische Inseln | |||
| Norwegen | |||
| Neuseeland | |||
| Australien | |||
| Südafrika | |||
| Thailand und Singapur | |||
| ... und noch mehr Länder ... | |||
| Japan | China | Südkorea | Indien |
| Uruguay | Niederl. Antillen | Argentinien | Verei. Arab. Em. |
| Ferienhäuser, Fincas und Appartements Kanaren und Spanien Teneriffa Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote La Palma |
| HOME | That's me | Forum | Rezepte | Reisen | GBook | Tipps | |
| Copyright © 2007 Bernd Hagedorn | http://www.bernds-welt.de | bernd@bernds-welt.de |